| Общие характеристики |  | 
                      
                        | Кондиционер | LG G09LH | 
                      
                        | Тип | сплит-система | 
                      
                        | Установка внутреннего блока | настенная | 
                      
                        |  |  | 
                      
                        | Управление |  | 
                      
                        | Пульт дистанционного управления | есть | 
                      
                        | Таймер включения/выключения | есть | 
                      
                        |  |  | 
                      
                        | Общее |  | 
                      
                        | Уровень шума | 36 дБ | 
                      
                        | Тип хладагента | R 22 | 
                      
                        | Фаза | однофазный | 
                      
                        | Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 4 | 
                      
                        | Дополнительная информация | Антибактериальный фильтр; Теплый пуск | 
                      
                        |  |  | 
                      
                        | Режимы работы |  | 
                      
                        | Основные режимы | охлаждение / обогрев | 
                      
                        | Максимальный воздушный поток | 408 м3/ч | 
                      
                        | Мощность в режиме охлаждения | 2610 Вт | 
                      
                        | Мощность в режиме обогрева | 2690 Вт | 
                      
                        | Потребляемая мощность при обогреве | 860 Вт | 
                      
                        | Потребляемая мощность при охлаждении | 950 Вт | 
                      
                        | Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим | 
                      
                        | Режим осушения | есть, до 1 л/ч | 
                      
                        |  |  | 
                      
                        | Габариты |  | 
                      
                        | Габариты (ШхВхГ) внутреннего блока | 824х260х155 мм | 
                      
                        | Габариты (ШхВхГ) наружного блока | 525x260x575 мм |